Amla Shampoo
Usages :
- Prevents dandruff and hairfall .
- Enhance hairgrowth and softness.
Manufacturer : ETM Oushadhasala India Ltd
Additional information
Manufacturer | |
---|---|
Web | https://etmoushadhasala.com/ |
Address | ETM Oshadhasala & Hospitals (P) Ltd, karoor, Chalakkudy,Thrissur – 680683 |
etmoushadhasala@gmail.com |
|
Phone | 0480-2860469, 2865119, 2865865 |
District | Thrissur |
Quick Comparison
Settings | Amla Shampoo remove | Mint Fresh Herbal Gel Toothpaste remove | Aloe Vera Gel remove | Rumarub Ointment remove | Santhosh Brahmi Granule remove | Amala Syrup 100ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Amla Shampoo remove | Mint Fresh Herbal Gel Toothpaste remove | Aloe Vera Gel remove | Rumarub Ointment remove | Santhosh Brahmi Granule remove | Amala Syrup 100ML remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Usages :
| For External Use Only Manufacturer : K P Namboodiris Web : www.kpnamboodiris.store | Indications : Topical medication used in the management of scar and sun burns, A good moisturizer with hydrating property. Manufacturer : Pharmacon Remedies & Research Pvt. Ltd. Web : https://pharmaconremedies.com/product/aloe-vera-transparent/ | Used For :
| Description : Energy, health and confidence through Santhosh Brahmi. According to Ayurveda Brahmi increases memory power. Vayambu is good for voice. Sangupushpam gives concentrated energy, memory power and good health. Honey clears the voice and it gives taste. It is also good for memory power. Manufacturer : Santhosh Pharmacy Web : https://www.santhoshpharmacy.com/ | For External Use Only. Manufacturer : Megha's Herbocare Web : https://meghasherbocare.com/product-category/all/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.