Amala Syrup 100ML
For External Use Only.
Manufacturer : Megha’s Herbocare
Additional information
Manufacturer | |
---|---|
Web | www.meghasherbocare.com |
Address | VII/275 A, Podikulangara, Varode. P.O. Kottayi, Palakkad Kerala 678572 |
meghasherbocare@gmail.com |
|
Phone | 8547214338 |
District | Palakkad |
Quick Comparison
Settings | Amala Syrup 100ML remove | Coolex Oil remove | Natural's Soap remove | Santhosh Brahmi Granule remove | Herbal Toothpaste remove | Mint Fresh Herbal Gel Toothpaste remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Amala Syrup 100ML remove | Coolex Oil remove | Natural's Soap remove | Santhosh Brahmi Granule remove | Herbal Toothpaste remove | Mint Fresh Herbal Gel Toothpaste remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | For External Use Only. Manufacturer : Megha's Herbocare Web : https://meghasherbocare.com/product-category/all/ | Used For For cold, Headache&sneeze. Manufacturer : Megha's Herbocare Web : https://meghasherbocare.com/product-category/all/ | Usage : Use twice a day. Indication : For a fair complexion,and a smooth skin. Manufacturer : Illban Remedies Web : https://www.illban.com/pro_s5_natural.htm | Description : Energy, health and confidence through Santhosh Brahmi. According to Ayurveda Brahmi increases memory power. Vayambu is good for voice. Sangupushpam gives concentrated energy, memory power and good health. Honey clears the voice and it gives taste. It is also good for memory power. Manufacturer : Santhosh Pharmacy Web : https://www.santhoshpharmacy.com/ | For External Use Only. Manufacturer : K P Namboodiris Web : www.kpnamboodiris.store | For External Use Only Manufacturer : K P Namboodiris Web : www.kpnamboodiris.store | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.